Bank and public holidays in England, Wales and North Ireland
2008 - 2009 - 2010
The expected dates of bank and public holidays in England, Wales and Northern Ireland for the years 2008-2009-2010 are listed below.
| England and Wales | 2008 | 2009 | 2010 |
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| Good Friday | 21 Mar | 10 Apr | 2 Apr |
| Easter Monday | 24 Mar | 13 Apr | 5 Apr |
| Early May Bank Holiday | 5 May | 4 May | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 26 May | 25 May | 31 May |
| Summer Bank Holiday | 25 Aug | 31 Aug | 30 Aug |
| Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec | 27 Dec |
| Boxing Day | 26 Dec | 28 Dec | 28 Dec |
Bank holidays in black have been designated bank holidays under the Banking and Financial Dealings Act 1971
Bank holidays in red have been introduced since the 1971 Act and are routinely proclaimed each year by the Queen
Bank holidays in blue are subject to Proclamation by the Secretary of State for Northern Ireland and are not included in the Royal Proclamation
| Northern Ireland | 2008 | 2009 | 2010 |
| New Year's Day | 1 Jan | 1 Jan | 1 Jan |
| St Patrick's Day | 17 Mar | 17 Mar | 17 Mar |
| Good Friday | 21 Mar | 10 Apr | 2 Apr |
| Easter Monday | 24 Mar | 13 Apr | 5 Apr |
| Early May Bank Holiday | 5 May | 4 May | 3 May |
| Spring Bank Holiday | 26 May | 25 May | 31 May |
| Battle of the Boyne - Orangemen's Day | 14 July | 14 July | 12 July |
| Summer Bank Holiday | 25 Aug | 31 Aug | 30 Aug |
| Christmas Day | 25 Dec | 25 Dec | 27 Dec |
| Boxing Day | 26 Dec | 28 Dec | 28 Dec |
